Стоимость услуг
Обследуются за счет бюджета (БЕСПЛАТНО):
- Школьники (при наличии справки по ф. № 286)
- Студенты очного обучения (при наличии студенческого билета)
- Неработающие пенсионеры по возрасту (при наличии страхового полиса)
- Граждане г.Твери, Тверской области с направление к ВРАЧУ-ФТИЗИАТРУ
- Детско-подростковое население г.Твери, Тверской области по направлению врача
Жители г. Твери обследуются флюорографически в муниципальных учреждениях по месту жительства.
Во всех остальных случаях прием и обследование в ГКУЗ ТО «Тверской ОКПТД» будет осуществлен на платной основе.
В случае самостоятельного обращения с целью прохождения профилактического флюороосмотра, обследование проводится на ПЛАТНОЙ основе.
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство на возмездной основе
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
| Наименование услуги | Цена, руб. | |
| 1. | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 755 |
| 2. | Флюорография легких цифровая (1 проекция) | 285 |
| 3. | Флюорография легких цифровая (каждая последующая проекция) | 150 |
| 4. | Флюорография легких цифровая (в одной проекции на передвижной флюорографической установке) | 320 |
| 5. | Рентгенография легких (1 проекция) | 365 |
| 6. | Рентгенография легки (каждая последующая проекция) | 225 |
| 7. | Консультация врача-рентгенолога (по предоставленному снимку) | 160 |
| 8. | Томография легких (1 срез) | 515 |
| 9. | Томография легких (каждый последующий срез) | 255 |
| 10. | Очаговая проба с туберкулином (реакция Манту с 2ТЕ) | 250 |
| 11. | Очаговая проба с туберкулином (реакция Манту с 2ТЕ для освидетельствования детей, имеющих гражданство Украины и детей без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию РФ в поисках убежища) | 207 |
| 12. | Постановка пробы с аллергеном туберкулиновым рекомбенантным | 249 |
| 13. | Постановка пробы с аллергеном туберкулиновым рекомбенантным (для освидетельствования детей, имеющих гражданство Украины и детей без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию РФ в поисках убежища) | 210 |
| 14. | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза | 955 |
| 15. | Общий (клинический) анализ крови | 615 |
| 16. | Общий (клинический) анализ мочи | 229 |
| 17. | Профилактический прием (консультация) врача-фтизиатра (выдача медицинского заключения) | 115 |
| 18. | Профилактический прием (консультация) врача-фтизиатра (выдача медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства для получения разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в РФ) | 310 |
| 19. | Лечение в стационаре 1койко/день | 848 |
| 20. | Лечение в стационаре (без питания) 1койко/день | 432 |
